为保障咻咔App相关功能的实现与应用的稳定运行,我们会接入由第三方提供的软件开发包(SDK)以实现相关目的。我们仅能知悉SDK要求获得授权的权限,第三方机构将会需要收集您的信息,我们无法获取您的信息,除非第三方机构明确向我们披露的要收集的敏感信息。第三方机构要求获得的权限以及明确向我们披露的收集的敏感信息,详见下文。
第三方公司名称 | 产品/类型 | 共享信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 共享方式 | 第三方隐私链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
内嵌SDK名单(SDK共享类型) | ||||||
华为终端有限公司 | 华为推送SDK | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/SIM卡IMSI/IP)、位置信息、后台运行时获取设备信息 | 为App用户提供消息推送技术服务 | 每次启动时注册推送通道 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://consumer.huawei.com/cn/privacy/privacy-policy/ |
小米移动软件有限公司 | 小米推送SDK | 设备信息(IMEI/OAID(适用于Android Q以上系统)、IMEI MD5/MEIDMD5、Android ID、VAID、AAID,以及您的MID(适用于MIUI系统)、设备型号)、后台运行时获取设备信息、使用推送服务的应用信息(如APP包名及版本号,运行状态)、推送SDK版本号、网络相关信息(如IP或域名连接结果,当前网络类型)、消息发送结果,通知栏状态(如通知栏权限、用户点击行为),锁屏状态(如是否锁屏,是否允许锁屏通知) | 为App用户提供消息推送技术服务 | 每次启动时注册推送通道 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=1822 |
广东欢太科技有限公司 | OPPO 推送 SDK | 设备信息(如IMEI号,Serial Number,IMSI,User ID,Android ID,Google Advertising ID, 手机Region设置,设备型号,手机电量,手机操作系统版本及语言)、后台运行时获取设备信息 | 为App用户提供消息推送技术服务 | 每次启动时注册推送通道 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://open.oppomobile.com/wiki/doc#id=10288 |
维沃移动通信有限公司 | VIVO推送SDK | 设备信息(操作系统版本号、应用程序信息、设备标识符(如IMEI号、SIM 和 IMSI、移动国家码和vivo Android设备的移动网号等)、MAC地址、移动运营商、使用语言、系统设置等系统、设备和应用程序数据)、后台运行时获取设备信息 | 为App用户提供消息推送技术服务 | 每次启动时注册推送通道 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://www.vivo.com.cn/about-vivo/privacy-policy |
深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 极光推送SDK | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/SIM卡IMSI/IP)、地理位置信息、后台运行时获取设备信息和地理位置信息 | 为App用户提供消息推送技术服务 | 每次启动时注册推送通道 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://www.jiguang.cn/license/privacy |
每日互动股份有限公司 | 个推SDK | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/SIM卡IMSI/IP/硬件序列号)、地理位置信息、后台运行时获取设备信息和地理位置信息 | 为App用户提供消息推送技术服务 | 每次启动时注册推送通道 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://www.getui.com/privacy |
每日互动股份有限公司 | 链路调节器SDK | 设备信息(设备平台、设备厂商及品牌、设备型号及系统版本、设备识别码、设备序列号)、应用列表信息、网络信息 | 为App提供链路调节服务,提高App消息推送的及时性和成功率 | 每次启动时注册推送通道 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://docs.getui.com/privacy |
上海游昆信息技术有限公司 | MobTech SDK | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/SIM卡IMSI/IP/基站信息/系统运营信息/网络状态信息)、地理位置、后台运行时获取设备信息 | 为App用户提供消息推送技术服务 | 每次启动时注册推送通道 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://www.mob.com/about/policy |
中移互联网有限公司 | 移动 SDK | 设备信息(手机设备类型、手机操作系统、硬件厂商、国际移动设备识别码、运营商类型、网络类型、sim卡数量、国际移动用户识别码、网络地址、屏幕尺寸、屏幕分辨率)、网络地址 | 移动用户一键登录 | 在用户每次登陆时使用 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://wap.cmpassport.com/resources/html/contract.html |
电信用户一键登录 | ||||||
小沃科技有限公司 | 联通 SDK | 设备信息(网络类型、网络地址、运营商类型、本机手机号、国际移动用户标识码、sim卡数量、手机设备类型、手机操作系统、硬件厂商、屏幕尺寸、屏幕分辨率信息) | 联通用户一键登录 | 在用户每次登陆时使用 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://opencloud.wostore.cn/authz/resource/html/disclaimer.html?fromsdk=true |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | QQ SDK | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/SIM卡IMSI/IP) | 第三方登录、分享 | 在用户每次登陆和分享时使用 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://privacy.qq.com/ |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 微信 SDK | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/SIM卡IMSI/IP) | 第三方登录、分享、支付 | 在用户每次登陆和分享时使用 在用户每次支付时使用 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?lang=zh_CN&t=weixin_agreement&s=privacy |
北京微梦创科网络技术有限公司 | 微博 SDK | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/SIM卡IMSI/IP) | 第三方分享 | 在用户每次分享时使用 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://www.weibo.com/signup/v5/privacy |
北京百度网讯科技有限公司 | 百度地图 SDK | 设备信息(MAC地址/IP/Android_id)、地理位置信息、访问WI-FI状态、后台运行时获取设备信息和地理位置信息 | 定位 | 在使用配对、直播、动态时进行定位 | SDK本机采集 后台接口传输 | http://lbsyun.baidu.com/index.php?title=open/privacy |
地图 | 在使用位置漫游、擦肩而过、共享定位时展示地图 | |||||
支付宝(中国)网络技术有限公司 | 支付宝 SDK | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/SIM卡IMSI/IP/硬件序列号) | 支付宝支付或提现 | 在用户每次支付时使用 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://render.alipay.com/p/c/k2cx0tg8 |
阿里云计算有限公司 | 阿里云 SDK | 设备信息(设备型号、系统版本、设备设置、设备环境特征信息)、相机/摄像头权限、照片信息存储、操作日志信息、身份证字段信息 | 真实头像认证与真人实名认证 | 在真人认证和真实头像认证时使用 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202107281509_18386.html?spm=a2c4g.11186623.0.0.37c330e5LyeciZ |
支付宝(中国)网络技术有限公司 | 芝麻认证 SDK | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/SIM卡IMSI/IP)、相机、存储 | 身份认证 | 在主播开播申请时使用 | SDK本机采集 后台接口传输 | http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html?spm=a1zaa.8161610.0.0.31985461uvjtnL |
北京数美时代科技有限公司 | 数美 SDK | 设备信息(设备品牌、设备制造商、设备型号、设备名称、设备系统类型及版本信息、设备基本配置、设备基本设置、设备环境、IMEI(国际移动设备识别码)、ICCID(集成电路卡识别码)、IMSI(国际移动用户识别码)、MAC地址、蓝牙MAC地址、AndroidID、IDFV(应用开发商标识符)、IDFA(广告标示符)、OAID(匿名设备标识符)、设备硬件序列号、网络的接入形式、无线路由器标识(BSSID、SSID、MAC)及IP地址、周边WIFI列表、网络运营商信息、网络基站信息、网络连接状态)、后台运行时获取设备信息 | 安全风控 | 在每次启动时获取安全信息 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://www.ishumei.com/legal/cn/privacy.html |
上海兆言网络科技有限公司 | 声网 SDK | 设备信息(设备类型、设备型号、CPU信息、储存信息、电池电量信息、操作系统信息、您的IP地址、信号强度信息、网络类型、用户代理、蓝牙开启信息)相机、麦克风 | 直播连麦 | 在直播连麦时使用 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://www.agora.io/cn/privacy-policy/ |
音视频通话 | 在音视频通话、聊天室中使用 | |||||
新疆贵士信息科技有限公司 | QuestMobile SDK | 设备信息(独立设备标识符、OAID、iOS广告标识符(IDFA)、安卓广告主标识符、国际移动设备识别码(IMEI)IP地址信息、、操作系统、分辨率、电信运营商信息)、后台运行时获取设备信息 | 统计分析 | 在每次启动时获取统计信息 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://www.questmobile.com.cn/privacy |
移动安全联盟 | Oaid SDK | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/SIM卡IMSI/IP)、后台运行时获取设备信息 | 移动联盟广告标识符 | 在每次启动时获取标识符 | SDK本机采集 | http://www.msa-alliance.cn/ |
- | Zxing SDK | 相机 | 读取二维码 | 在扫描二维码时使用 | SDK本机采集 | https://policies.google.com/privacy?hl=zh-cn |
腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 腾讯直播推拉流 SDK | 存储 | 直播推拉流 | 在直播中使用 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://privacy.qq.com/policy/tencent-privacypolicy |
北京旷视科技有限公司 | 旷世SDK | 相机、存储、网络;提取面部识别特征、人体区域、人体特征和关键点、手势等生物识别信息 | 真人认证 | 在真人认证和真实头像认证时使用 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://www.faceplusplus.com.cn/privacy-policy/ |
- | Fresco SDK | - | 图片加载 | 在加载图片时使用 | SDK本机采集 | https://policies.google.com/privacy?hl=zh-cn |
APPSFLYER LTD | AppsFlyer SDK | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/SIM卡IMSI/IP)、后台运行时获取设备信息 | 统计分析 | 在每次启动时获取统计信息 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://www.appsflyer.com/cn/product/security-and-privacy/ |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 腾讯 Bugly SDK | 设备信息(IMEI/MAC/Android ID/SIM卡IMSI/IP)、后台运行时获取设备信息 | 统计分析 | 在每次启动时、程序崩溃时获取设备信息 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://privacy.qq.com/document/priview/fbd2c3f898df4c1c869925dd49d57827 |
腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 腾讯云 SDK | 设备信息、相机/摄像头权限、照片信息存储、操作日志信息、身份证字段信息 | 真实头像认证与真人实名认证 | 在真人认证和真实头像认证时使用 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://miniprogram-kyc.tencentcloudapi.com/s/h5/protocolTencent.html |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 腾讯TBS | 设备信息(MAC地址)、地理位置信息 | 网页浏览服务 | 在浏览网页时使用 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://privacy.qq.com/policy/tencent-privacypolicy |
- | Rebound SDK | - | UI组件 | 在一些UI控件中使用 | SDK本机采集 后台接口传输 | https://policies.google.com/privacy?hl=zh-cn |
杭州网易易盾科技有限公司 | 易盾加固服务 | 设备信息(设备序列号/IMEI/MAC地址/AndroidID/IDFV/IDFA)、设备品牌、设备名称、设备型号 及 设备系统类型、详细设置及版本信息、日志信息 | 为APP提供应用加固安全服务 | 编译时对安装包加固 | SDK本机采集 | https://dun.163.com/clause/privacy |
关联APP名单(数据传输共享类型) | ||||||
无 | ||||||
合作商第三方名单(数据传输共享类型) | ||||||
无 |